FC Dallas - Minnesota United FC

Bookmakers | 1 | X | 2 | Payout | |
---|---|---|---|---|---|
Avarage odds: | 2.01 | 3.47 | 3.30 | ||
![]() | 2.04 | 3.48 | 3.33 | 7.79 | |
![]() | 2.02 | 3.51 | 3.26 | 8.67 | |
![]() | 2.02 | 3.46 | 3.27 | 8.99 | |
![]() | 1.99 | 3.44 | 3.23 | 10.28 | |
![]() | 2.04 | 3.50 | 3.35 | 7.44 | |
![]() | 1.94 | 3.55 | 3.55 | 7.88 | |
![]() | 2.01 | 3.47 | 3.25 | 9.34 | |
![]() | 2.00 | 3.44 | 3.23 | 10.03 | |
![]() | 1.99 | 3.42 | 3.22 | 10.55 |
Football match FC Dallas - Minnesota United FC betting odds comparison free picks predictions Football, USA MLS 03:30, 2022.10.18. FC Dallas - Minnesota United FC premium picks for free from best USA MLS tipsters.