Houston Dynamo - Chicago Fire

Bookmakers | -0.5 | -1.5 | -2.5 | -3.5 | -4.5 | -5.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avarage odds: | 8.11 | 3.34 | 1.92 | 1.32 | 1.10 | 1.04 | |
![]() | 8.00 | 3.37 | 1.98 | 1.32 | 1.12 | 1.04 | |
![]() | 8.40 | 3.46 | 1.94 | 1.32 | 1.13 | 1.05 | |
![]() | 8.10 | 3.31 | 1.93 | 1.31 | 1.11 | 1.04 | |
![]() | 7.90 | 3.28 | 1.91 | 1.31 | 1.09 | 1.03 | |
![]() | 8.30 | 3.32 | 1.96 | 1.35 | 1.10 | 1.06 | |
![]() | 8.20 | 3.45 | 1.85 | 1.33 | 1.11 | 1.03 | |
![]() | 8.10 | 3.32 | 1.93 | 1.31 | 1.10 | 1.04 | |
![]() | 8.00 | 3.29 | 1.90 | 1.30 | 1.09 | 1.03 | |
![]() | 8.00 | 3.27 | 1.91 | 1.31 | 1.09 | 1.02 |
Bookmakers | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | +4.5 | +5.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avarage odds: | 1.05 | 1.29 | 1.81 | 3.22 | 5.79 | 9.62 | |
![]() | 1.08 | 1.30 | 1.81 | 3.26 | 5.90 | 9.70 | |
![]() | 1.05 | 1.29 | 1.80 | 3.36 | 5.90 | 9.90 | |
![]() | 1.05 | 1.29 | 1.81 | 3.22 | 5.80 | 9.60 | |
![]() | 1.05 | 1.28 | 1.78 | 3.19 | 5.80 | 9.60 | |
![]() | 1.06 | 1.30 | 1.86 | 3.28 | 5.80 | 10.00 | |
![]() | 1.04 | 1.27 | 1.86 | 3.05 | 5.60 | 9.20 | |
![]() | 1.06 | 1.29 | 1.79 | 3.22 | 5.80 | 9.60 | |
![]() | 1.04 | 1.29 | 1.78 | 3.19 | 5.75 | 9.50 | |
![]() | 1.05 | 1.29 | 1.78 | 3.18 | 5.75 | 9.50 |
Football match Houston Dynamo - Chicago Fire betting odds comparison free picks predictions Football, USA MLS 02:00, 2022.06.26. Houston Dynamo - Chicago Fire premium picks for free from best USA MLS tipsters.