Los Angeles Fc - Nashville SC

Bookmakers | 1 | X | 2 | Payout | |
---|---|---|---|---|---|
Avarage odds: | 1.98 | 3.37 | 3.47 | ||
![]() | 1.98 | 3.38 | 3.55 | 8.26 | |
![]() | 1.98 | 3.34 | 3.50 | 9.02 | |
![]() | 1.99 | 3.30 | 3.48 | 9.29 | |
![]() | 1.96 | 3.27 | 3.43 | 10.76 | |
![]() | 2.02 | 3.43 | 3.54 | 6.91 | |
![]() | 1.93 | 3.70 | 3.45 | 7.83 | |
![]() | 1.99 | 3.29 | 3.33 | 10.68 | |
![]() | 1.98 | 3.32 | 3.47 | 9.44 | |
![]() | 1.97 | 3.27 | 3.44 | 10.41 |
Football match Los Angeles Fc - Nashville SC betting odds comparison free picks predictions Football, USA MLS 21:00, 2022.10.15. Los Angeles Fc - Nashville SC premium picks for free from best USA MLS tipsters.