Sporting Kansas City - Minnesota United FC

Bookmakers | 1 | X | 2 | Payout | |
---|---|---|---|---|---|
Avarage odds: | 1.71 | 3.76 | 4.19 | ||
![]() | 1.77 | 3.87 | 4.35 | 5.33 | |
![]() | 1.69 | 3.70 | 4.10 | 10.59 | |
![]() | 1.75 | 3.78 | 4.20 | 7.41 | |
![]() | 1.68 | 3.90 | 4.40 | 7.89 | |
![]() | 1.70 | 3.73 | 4.10 | 10.02 | |
![]() | 1.68 | 3.68 | 4.10 | 11.09 | |
![]() | 1.69 | 3.68 | 4.05 | 11.04 |
Football match Sporting Kansas City - Minnesota United FC betting odds comparison free picks predictions Football, USA MLS 01:30, 2020.11.02. Sporting Kansas City - Minnesota United FC premium picks for free from best USA MLS tipsters.