Sporting Kansas City - Minnesota United FC

Bookmakers | 1 | X | 2 | Payout | |
---|---|---|---|---|---|
Avarage odds: | 1.59 | 3.83 | 4.94 | ||
![]() | 1.57 | 3.92 | 5.05 | 9.01 | |
![]() | 1.56 | 3.78 | 4.95 | 10.76 | |
![]() | 1.64 | 3.81 | 5.05 | 7.02 | |
![]() | 1.65 | 3.95 | 4.50 | 8.14 | |
![]() | 1.58 | 3.83 | 5.05 | 9.20 | |
![]() | 1.55 | 3.77 | 4.95 | 11.24 | |
![]() | 1.56 | 3.78 | 5.00 | 10.56 |
Football match Sporting Kansas City - Minnesota United FC betting odds comparison free picks predictions Football, USA MLS 03:00, 2020.12.03. Sporting Kansas City - Minnesota United FC premium picks for free from best USA MLS tipsters.