Davidovich Fokina A / Martinez P - Walkow S / Zielinski J
Bookmakers | 1 | 2 | Payout | |
---|---|---|---|---|
Avarage odds: | 1.85 | 1.87 | ||
![]() | 1.85 | 1.88 | 7.25 | |
![]() | 1.86 | 1.94 | 5.31 | |
![]() | 1.86 | 1.86 | 7.53 | |
![]() | 1.84 | 1.85 | 8.40 | |
![]() | 1.85 | 1.88 | 7.25 | |
![]() | 1.85 | 1.85 | 8.11 | |
![]() | 1.85 | 1.87 | 7.53 | |
![]() | 1.85 | 1.84 | 8.40 | |
![]() | 1.84 | 1.85 | 8.40 |
Tennis match Davidovich Fokina A / Martinez P - Walkow S / Zielinski J betting odds comparison free picks predictions Tennis, ATP ATP Cup, Doubles 11:00, 2022.01.07. Davidovich Fokina A / Martinez P - Walkow S / Zielinski J premium picks for free from best ATP ATP Cup, Doubles tipsters.