Verdasco, F - Caruso, S
Bookmakers | 1 | 2 | Payout | |
---|---|---|---|---|
Avarage odds: | 1.35 | 2.87 | ||
![]() | 1.36 | 2.90 | 8.01 | |
![]() | 1.36 | 2.93 | 7.66 | |
![]() | 1.35 | 2.87 | 8.92 | |
![]() | 1.33 | 2.84 | 10.40 | |
![]() | 1.40 | 2.95 | 5.33 | |
![]() | 1.36 | 2.85 | 8.62 | |
![]() | 1.34 | 2.85 | 9.71 | |
![]() | 1.34 | 2.82 | 10.09 | |
![]() | 1.34 | 2.83 | 9.96 |
Tennis match Verdasco, F - Caruso, S betting odds comparison free picks predictions Tennis, ATP Challenger Tour Alicante, Singles 13:30, 2022.10.06. Verdasco, F - Caruso, S premium picks for free from best ATP Challenger Tour Alicante, Singles tipsters.