Charlestown Azzurri FC - Newcastle Olympic FC
Bookmakers | 1 | X | 2 | Payout | |
---|---|---|---|---|---|
Avarage odds: | 2.11 | 3.57 | 2.73 | ||
![]() | 2.07 | 3.58 | 2.83 | 11.58 | |
![]() | 2.15 | 3.60 | 2.89 | 8.89 | |
![]() | 2.06 | 3.57 | 2.76 | 12.79 | |
![]() | 2.04 | 3.53 | 2.74 | 13.84 | |
![]() | 2.07 | 3.73 | 2.75 | 11.48 | |
![]() | 2.47 | 3.45 | 2.41 | 10.97 | |
![]() | 2.06 | 3.58 | 2.77 | 12.58 | |
![]() | 2.04 | 3.54 | 2.72 | 14.03 | |
![]() | 2.04 | 3.54 | 2.73 | 13.90 |
Result match Charlestown Azzurri FC - Newcastle Olympic FC
Charlestown Azzurri FC - Newcastle Olympic FC result of match played 2022.09.10 within the competition Australia NPL, Northern NSW, Australia. Match Charlestown Azzurri FC - Newcastle Olympic FC ended with a result